| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | TUV, ISO, RoHS, CE |
| Condition: | New |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Item | Unit | Parameter | |
Rated bucket capacity | m3 | 0.2 | |
Rated Load | kg | 500 | |
Operating Mass | kg | 1400 | |
Dumping height | mm | 1750 | |
Dumping reach | mm | 510 | |
Wheelbase | mm | 1560 | |
Tread | mm | 880 | |
Overall length | mm | 3720 | |
Overall height | mm | 2230 | |
Overall width | mm | 1100 | |
Max. Breakout Force | kN | 18 | |
Max. Traction Force | kN | 12 | |
Outer Tire Center (turning radius) | mm | 2950 | |
Boom Lifting Time | s | ≤4.5 | |
Fastest Three Cycle Time | s | ≤10.5 | |
Battery Brand | Electrical Energy | kwh | 8/12 |
Hydraulic Motor | Power | kW | 3 |
Traveling Motor | Power | kW | 3kW*2 |
Tire Type | 23X8.5-12 | ||
Travel Speed | Forward | km/h | 0-13 |
Reverse | km/h | 0-13 | |









